国内现货黄金收盘上涨:Au9999报1000.68元/克,涨跌幅+0.07%
创始人
2026-08-26 19:33:40
0

8月26日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报1000.68元/克,较前日结算价上涨0.68元/克(+0.07%)。

收盘价(元/克) 1000.68涨跌额上涨0.68元/克涨跌幅+0.07%今日开盘1002.00今日最高1007.90今日最低992.08加权均价1002.36成交量(千克)3883.74成交额38.93亿

今日全天振幅约1.58%,最高1007.90元/克,最低992.08元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 1000.68+0.68+0.07%1007.90992.081002.363883.74 黄金9995 Au99.95 1000.00-6.66-0.66%1000.001000.001000.002.00 黄金100克 Au100g 1002.00-1.22-0.12%1009.001000.001003.4019.20 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨27只、下跌14只、持平或无数据1只。领涨:迪阿股份(301177)收涨+20.01%,报28.73元。领跌:周大生(002867)收跌-9.46%,报11.20元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 迪阿股份

301177 28.73+20.01%1.90%73.731.83 115.0亿 (中盘)114.9亿 深中华A

000017 9.46+10.00%24.11%196.7216.54 65.2亿 (小盘)41.7亿 金一文化

002721 3.08+10.00%6.85%98.043.81 81.9亿 (小盘)81.9亿 西部矿业

601168 39.26+7.62%3.99%15.744.17 935.6亿 (大盘)935.6亿 洛阳钼业

603993 19.59+6.35%2.67%15.074.67 4191.1亿 (大盘)3420.6亿 北方铜业

000737 15.44+6.26%8.63%28.433.96 294.1亿 (中盘)294.1亿 金徽股份

603132 19.52+5.74%2.01%27.355.63 190.9亿 (中盘)190.9亿 云南铜业

000878 17.06+5.50%4.82%29.192.25 413.7亿 (中盘)341.8亿 湖南白银

002716 11.32+5.11%20.52%71.637.86 319.6亿 (中盘)262.9亿 中国瑞林

603257 66.77+3.99%12.20%40.273.12 80.1亿 (小盘)16.6亿 盛屯矿业

600711 11.90+3.39%5.10%13.562.06 367.8亿 (中盘)367.8亿 宝地矿业

601121 7.51+3.30%3.30%27.571.66 73.9亿 (小盘)60.1亿 国城矿业

000688 31.93+3.10%2.26%46.2512.61 378.4亿 (中盘)378.4亿 豫光金铅

600531 13.80+2.76%5.93%18.422.35 166.9亿 (中盘)166.9亿 盛达资源

000603 37.16+2.45%13.24%30.086.83 256.4亿 (中盘)247.8亿 中金岭南

000060 6.72+2.44%3.45%28.911.49 298.4亿 (中盘)298.4亿 紫金矿业

601899 34.47+2.35%1.53%13.554.54 9165.8亿 (大盘)7101.4亿 鹏欣资源

600490 7.51+2.32%3.83%53.842.61 166.2亿 (中盘)149.6亿 华钰矿业

601020 22.29+2.25%4.27%21.364.25 182.8亿 (中盘)182.8亿 海南矿业

601969 9.63+2.12%1.21%28.742.69 191.1亿 (中盘)189.9亿 中金黄金

600489 26.43+0.72%1.81%20.413.91 1281.1亿 (大盘)1281.1亿 潮宏基

002345 9.61+0.63%2.28%14.942.12 85.4亿 (小盘)83.3亿 益民集团

600824 3.66+0.55%1.51%30.421.52 38.6亿 (小盘)38.6亿 广百股份

002187 5.51+0.55%1.51%—0.96 38.6亿 (小盘)38.6亿 恒邦股份

002237 14.92+0.20%3.45%21.311.55 213.4亿 (中盘)177.9亿 明牌珠宝

002574 5.00+0.20%7.31%—0.97 26.4亿 (小盘)26.4亿 曼卡龙

300945 12.94+0.08%12.99%26.351.95 33.9亿 (小盘)30.9亿 湖南黄金

002155 24.56+0.00%0.00%21.454.46 383.8亿 (中盘)383.7亿 中国黄金

600916 7.97-0.13%3.62%43.951.83 133.9亿 (中盘)133.9亿 和邦生物

603077 2.37-0.84%2.11%—1.11 209.3亿 (中盘)209.3亿 莱绅通灵

603900 6.49-1.07%8.68%26.211.12 22.3亿 (小盘)22.2亿 山东黄金

600547 34.49-1.37%2.66%30.824.97 1590.0亿 (大盘)1246.6亿 晓程科技

300139 54.24-1.42%26.65%90.2412.60 148.6亿 (中盘)126.7亿 山金国际

000975 27.37-1.55%1.99%20.014.77 758.8亿 (大盘)690.6亿 赤峰黄金

600988 46.85-1.70%3.69%24.826.23 890.3亿 (大盘)779.5亿 宁波中百

600857 19.94-1.92%1.73%168.945.27 44.7亿 (小盘)44.7亿 招金黄金

000506 20.21-1.94%10.32%55.0720.82 187.8亿 (中盘)187.7亿 老凤祥

600612 34.81-2.08%0.80%10.781.33 182.1亿 (中盘)110.4亿 西部黄金

601069 30.54-2.68%4.11%32.365.41 278.2亿 (中盘)270.9亿 菜百股份

605599 15.82-4.18%1.79%11.072.78 123.0亿 (中盘)123.0亿 四川黄金

001337 52.33-4.85%7.65%31.8610.68 219.8亿 (中盘)219.8亿 周大生

002867 11.20-9.46%3.24%12.671.95 121.6亿 (中盘)120.9亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

#spaceweather...
#spaceweather天文酷图#
2026-09-09 09:06:41
日本8月货币供应M2年率 ...
日本8月货币供应M2年率 2%,前值2.20%。 来源:金融界AI...
2026-09-09 08:08:32
企业数据加密软件哪家好,重...
企业数据加密软件哪家好,这几乎是每一家拥有核心研发能力或敏感业务数...
2026-09-09 07:10:42
银行、煤炭板块表现活跃,红...
9月8日,银行、煤炭等板块表现活跃,红利及价值风格指数多数上涨。截...
2026-09-09 06:41:44
苹果期货板块9月8日涨3....
证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德...
2026-09-09 06:14:24
共绘双向投资新蓝图 广发基...
9月8日至11日,由中国商务部主办的第二十六届中国国际投资贸易洽谈...
2026-09-09 06:13:51
纳斯达克100ETF大成:...
纳斯达克100ETF大成公告称,2026年9月8日,本基金二级市场...
2026-09-09 06:13:16
首批获批!8只北交所三个月...
9月8日,记者从8家基金公司获悉,首批8只北交所三个月持有期主题基...
2026-09-08 23:17:00

热门资讯

苹果期货板块9月8日涨3.65... 证券之星消息,9月8日苹果期货板块较上一交易日上涨3.65%,安德利领涨。当日上证指数报收于3940...
都跟自己无关,那到底是哪家基金... ▢宋潇 9月8日,联合国儿童基金会回应称,关于当前热议的网友表示在取消捐款后接到某公益机构来电一事,...
石油化工板块走强,石化ETF易... 9月8日午后,石油化工板块走强。截至收盘,中证石化产业指数上涨2.5%。从当日行情看,成品油出口节奏...
集体上涨!粮食ETF批量涨超4... 【导读】粮食ETF批量涨超4%,港股通信息技术ETF重挫逾3% 中国基金报记者 曹雯璟 9月8日,A...
钯金期货日内跌1%,现报138... 每经AI快讯,9月8日,钯金期货日内跌1%,现报1389.50美元/盎司。 每日经济新闻 【免责声明...
协鑫能科:子公司拟出资1亿元认... 协鑫能科:子公司拟出资1亿元认购基金份额 人民财讯9月8日电,协鑫能科(002015)9月8日公告,...
股票行情快报:湖南白银(002... 证券之星消息,截至2026年9月8日收盘,湖南白银(002716)报收于10.61元,下跌0.84%...
9月8日SSH黄金股票(931... 证券之星消息,9月8日,SSH黄金股票(931238)指数报收于3427.49点,涨0.81%,成交...
财中ETF风向标|人工智能ET... 人工智能ETF天弘(561460)昨日(9月7日)获净申购8750万份,截至上一交易日已连续21个交...