统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额2.37亿元,环比上一交易日增加7670.68万元,环比增幅为47.90%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额5188.43万元,较上一交易日增加2669.18万元,环比增幅为105.95%;华宝双创龙头ETF(588330)今日成交额2394.52万元,较上一交易日增加1251.19万元,环比增幅为109.43%;嘉实中证科创创业50ETF(588400)今日成交额1792.18万元,较上一交易日增加592.34万元,环比增幅为49.37%。
按成交金额环比增加看,鹏扬中证科创创业50ETF(588350)、天弘中证科创创业50ETF(159603)等今日成交额较上一交易日分别增加222.90%、210.51%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨0.86%,其中,涨幅居前的有南方中证科创创业50ETF(159780)、华宝双创龙头ETF(588330)等,今日分别上涨1.12%、1.10%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF6月9日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.93% | 5188.43万元 | 2669.18万元 | 105.95% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 1.10% | 2394.52万元 | 1251.19万元 | 109.43% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.92% | 1792.18万元 | 592.34万元 | 49.37% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 1.12% | 3591.62万元 | 561.25万元 | 18.52% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.74% | 1915.23万元 | 514.73万元 | 36.75% |
159782 | 双创50 | 0.74% | 795.28万元 | 492.30万元 | 162.49% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.54% | 1882.95万元 | 407.59万元 | 27.63% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.84% | 508.80万元 | 344.94万元 | 210.51% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.84% | 366.41万元 | 252.94万元 | 222.90% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.09% | 470.27万元 | 239.22万元 | 103.54% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.73% | 1856.28万元 | 228.33万元 | 14.03% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.85% | 859.35万元 | 79.62万元 | 10.21% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.84% | 119.28万元 | 58.29万元 | 95.56% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.57% | 37.28万元 | 18.26万元 | 96.02% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 1.03% | 1907.04万元 | -39.49万元 | -2.03% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。